Fartøjets navn | dana | ||
Fartøjets nr. | E. 50 | ||
Nyt kendingssignal | O W E G | Gl. kendingssignal | ndks |
Fartøjets kontrol nr. | L 250 | Gl. kontrol nr. | nWBL |
Hjemmehørende | Esbjerg | ||
Tidligere navne | ex. S. 97 - Niels S. Bødker | ex. E. 60 - Niels S. Bødker |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1918 | 1923 | |||||||||
Materiale | E. B. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 23 | 33.00 | ||||||||
Netto | 14 | 13.90 | ||||||||
HK | 30 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
fiskefartøj, bygget 1918 i Odense. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1925 - 1936 | S. J. Mogensbjerg, Esbjerg | S. J. Mogensbjerg, Esbjerg |
1937 - 1939 | A. C. Christensen, Esbjerg |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - fra Skagen. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|