Fartøjets navn | CHARIS |
Fartøjets nr. | E. 9 |
Nyt kendingssignal | O X T F | Gl. kendingssignal |
NHMW |
Fartøjets kontrol nr. | L 151 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. A. S. 1622 - Lovise | ex. F. N. 2 - Lovise |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1896 | 1913 | 1919 | 1926 | 1937 | ||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 7.3 | |||||
Radiot. | ja | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 37 | 36.71 | 36.79 | |||
Netto | 8 | 9.48 | 9.48 | |||
HK | 4 | 12 | 28 | 38 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1896 i Frederikshavn.
|
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1926 - 1939 |
N. Mortensen, Esbjerg | N. Mortensen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra
Aarhus (Fredericia). |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|