Fartøjets navn | KATHRINE |
Fartøjets nr. | E. 32 |
Nyt kendingssignal | O W P G | Gl. kendingssignal |
NKJL |
Fartøjets kontrol nr. | L 236 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. A. 5 - Margrete | ex. E. 320 - Margrete | ex. F. N. 88 - Margrete |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1899 | 1919 | |||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.7 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 36 | 36 | ||||
Netto | 14 | 9 | ||||
HK | 8 | 30 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1899 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1929 - 1936 |
P. N. Brejnrod (Boldesager), Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
Overført - fra Aalborg. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|