Fartøjets navn | LYRA |
Fartøjets nr. | E. 74 |
Nyt kendingssignal | O W Q U | Gl. kendingssignal |
NWGJ |
Fartøjets kontrol nr. | L 187 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. E. 74 - Emma Charlotte | ex. E. 74 - Esperance |
Teknisk data | År | År | År | År | |
1899 | 1913 | 1920 | |||
Materiale | E. F. | ||||
Længde | |||||
Bredde | |||||
Dybte (midtskibs) | |||||
Register-tons: | |||||
Brutto | 34 | 33.97 | |||
Netto | 10 | 10.81 | |||
HK | 4 | 12 | 25 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1899 i Assens. Med hjælpeskrue i 1903.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1928 - 1936 |
A. Jensen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|