Fartøjets navn | GOLDI |
Fartøjets nr. |
E. 332 |
Nyt kendingssignal | O W S Q | Gl. kendingssignal |
NMKC |
Fartøjets kontrol nr. | L 239 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. E. 332 - Martha | ex. A. 33 - Martha | ex. E. 87 - Agnes |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1903 | 1915 | 1919 | 1924 | |||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 40 | 39.93 | ||||
Netto | 13 | 13.16 | ||||
HK | 4 | 10 | 19 | 40 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kutter,
bygget 1903 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1936 - 1939 | N. C. P. Mathiesen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Kendingsbogstaverne er ændret fra NMCK til
NMKC. (1907) |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|