Fartøjets navn | ROBERT |
Fartøjets nr. | E. 465 |
Nyt kendingssignal | O W J U | Gl. kendingssignal |
NCDG |
Fartøjets kontrol nr. | L 206 |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. E. 465 - Gert | ex. F. N. 95 - Hansine | ex. F. N. 95 - Robert |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1890 | 1913 | 1929 | ||||
Materiale | E. Kl. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 33 | 33 | ||||
Netto | 14 | 13 | ||||
HK | 4 | 12 | 40 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1890 i Frederikshavn.
|
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1935 - 1936 | N. P. Jensen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|