Fartøjets navn | DANMARK |
Fartøjets nr. | E. |
Nyt kendingssignal | O X D Q | Gl. kendingssignal |
NVWD |
Fartøjets kontrol nr. | K 162 | Gl. kendingssignal | KBFH |
Hjemmehørende | Esbjerg |
Tidligere navne | ex. Elly | ex. Helene | ex. Adelheid |
ex. Grace | ex. Hopeful |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1885 | 1919 | 1932 | ||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 9.9 | 7.8 | 7.8 | |||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 51 | 46 | 46 | |||
Netto | 51 | 34 | 36 | |||
HK |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kutter, bygget 1862 i Aldebrurgh. Ombygget i 1885.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1935 - 1936 |
C. Sørensen, Esbjerg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
Overført - fra København |
Kildehenvisninger: 1 - |
|