Fartøjets navn | PIONEER | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | KBDS | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Midvaag, Færøerne | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1904 | ||||||||||
Materiale | E. | F. | ||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 34 | 34 | ||||||||
Netto | 34 | 34 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet slup, bygget i Stømness |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 | J. Jensen | J. R. G. Heinesen, Midvaag |
1895 - 1899 | C. J. Thomsen | |
1904 | C. J. Thomsen | R. Niclasen |
Fartøjets
skæbne:
Forlist - ved søulykke 1904 |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - 8 - |
|