Fartøjets navn | BANGSBOSTRAND |
Fartøjets nr. | F. N. 46 |
Nyt kendingssignal | O Z N F | Gl. kendingssignal |
NJTG |
Fartøjets kontrol nr. | L 35 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1898 | 1919 | |||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 5.8 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 27 | 26.71 | ||||
Netto | 9 | 9.04 | ||||
HK | 8 | 18 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1898 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1899 - 1903 |
O. J. Rønnest | O. L. Møller, Bangsbo |
1905 - 1913 | J. Jensen | O. L. Møller, Bangsbo |
1915 - 1919 | J. Jensen | J. Aaen, Bangsbo |
1919 - 1922 | S. Jensen Aaen | J. Jensen Aaen (Bangsbo), Frederikshavn |
1923 - 1939 | S. Jensen Aaen | Kathrine Jensen Aaen (Bangsbo), Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 |
|