Fartøjets navn | CHARLOTTE OLSEN |
Fartøjets nr. | F. N. 120 |
Nyt kendingssignal | O Z L F |
Gl. kendingssignal |
NJTH |
Fartøjets kontrol nr. | L 115 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1919 | ||||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 5.8 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 26 | |||||
Netto | 13 | |||||
HK | 3 | 38 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1898 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1899 | M. Madsen | N. C. Olsen*, Frederikshavn |
1899 - 1901 |
C. L. Justesen | N. C. Olsen*, Frederikshavn |
1903 | S. A. Bruun | N. C. Olsen*, Frederikshavn |
1905 - 1907 | H. Mikkelsen | Chr. Olsen*, Frederikshavn |
1909 | Th. Thomsen | Chr. Olsen*, Frederikshavn |
1911 - 1912 | K. Johansen | Chr. Olsen*, Frederikshavn |
1913 - 1917 | K. Johansen | J. Thyrring*, Frederikshavn |
1919 | A. Skibsted (Kbhvn)*, Frederikshavn | |
1919 - 1921 | P. Schou & Co.*, Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter: *
et aktieselskab. Fiskeriselskabet "Island". Søulykke 1899 - ild om bord - læs historien
Solgt - til L. Jensen, Esbjerg. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - 8 - |