Fartøjets navn |
ELIAS |
Fartøjets nr. |
F. N. 28 |
Nyt kendingssignal |
|
Gl. kendingssignal |
NFRG |
Fartøjets kontrol nr. | L 139 |
Hjemmehørende |
Frederikshavn |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1893 | 1905 | 1913 | 1919 | |||
Materiale | E. Kl. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 5.5 | 5.5 | ||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 27 | 27 | 27.22 | |||
Netto | 10 | 7 | 7.20 | |||
HK | 6 | 6 | 15 | 28 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kutter,
bygget 1893 i Frederikshavn. Ombygget, 1896 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1895 - 1897 |
J. P. Thomsen | J. P. Kongsbak, Frederikshavn |
1899 | T. C. Thomsen | J. P. Kongsbak, Frederikshavn |
1901 - | P. C. Jensen | J. P. Kongsbak, Frederikshavn |
1903 - 1926 | C. Christensen | J. P. Kongsbak, Frederikshavn |
1929 | N. A. Giversen, Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|