Fartøjets navn | EMMA OG MARIE |
Fartøjets nr. | F. N. 82 |
Nyt kendingssignal |
O W H A |
Gl. kendingssignal |
NPDS |
Fartøjets kontrol nr. | L 131 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1905 | 1919 | |||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 5.8 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 29 | 29.03 | ||||
Netto | 10 | 9.88 | ||||
HK | 15 | 40 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kutter,
bygget 1905 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 |
T. P. Westergaard | C. A. Larsen, Frederikshavn |
1907 - 1917 | N. C. Nielsen, Frederikshavn | N. C. Nielsen, Frederikshavn |
1919 - 1934 | N. Nielsen, Frederikshavn | N. Nielsen, Frederikshavn |
1935 | J. Hansen, frederikshavn | |
1936 - 1939 | N. Nielsen, frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|