Fartøjets navn | KAREN MARGRETE |
Fartøjets nr. | F. N. 140 |
Nyt kendingssignal | O W Y C | Gl. kendingssignal |
NKWR |
Fartøjets kontrol nr. | L 90 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1900 | 1919 | 1924 | ||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 5.7 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 28 | 27.97 | ||||
Netto | 10 | 10.28 | ||||
HK | 4 | 38 | 38 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1900 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1901 - 1911 |
M. Madsen | N. C. Olsen*, Frederikshavn |
1913 - 1923 | M. Madsen | J. Thyrring*, Frederikshavn |
1924 | M. Madsen | J. Thyrring, Frederikshavn |
1925 | M. Madsen, Frederikshavn | M. Madsen, Frederikshavn |
1929 | Th. Chr. Thomsen, Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter: * et aktieselskab. Solgt - i 1929: til Th. Chr. Thomsen, Frederikshavn. Fører nu navnet "F. N. 140 - Skandia"
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|