Fartøjets navn | MARIE | ||
Fartøjets nr. | F. N. 555 | ||
Nyt kendingssignal | O W S I | Gl. kendingssignal | NRVH |
Fartøjets kontrol nr. | L 322 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Læsø, Frederikshavn | ||
Tidligere navne | ex. Caroline Marie |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1878 | 1919 | 1934 | ||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 20.49 | |||||||||
Netto | 10.23 | |||||||||
HK | 18 | 19 | 34 | |||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase,
bygget 1878 i Assens. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1919 - 1920 | J. Rønnest | Christoffer Jerup & Co., Læsø |
1921 - 1922 | Th. Olsen | Christoffer Jerup & Co., Læsø |
1923 - 1925 | P. V. Nielsen | Christoffer Jerup & Co., Læsø |
1934 - 1939 | L. C. Larsen, Østerby, Læsø | L. C. Larsen, Østerby, Læsø |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - fra Middelfart (Assens). |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|