Fartøjets navn | HANSINE |
Fartøjets nr. | F. N. 260 |
Nyt kendingssignal | O W L G |
Gl. kendingssignal |
NWHB |
Fartøjets kontrol nr. | L 81 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne | ex. F. N. 126 - Martha | ex. F. N. 126 - Jylland |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1899 | 1919 | |||||
Materiale | B. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.2 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 29 | 28.66 | ||||
Netto | 9 | 6.39 | ||||
HK | 12 | 38 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet
fiskefartøj,
bygget 1899 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1919 - 1936 |
M. P. Mortensen, Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|