Fartøjets navn | ELVINE |
Fartøjets nr. | F. N. 18 |
Nyt kendingssignal | O W G U | Gl. kendingssignal |
NJKD |
Fartøjets kontrol nr. | L 17 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne | ex. F. N. 55 - Johanne Kongsbak |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1898 | 1919 | 1929 | ||||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.2 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 29 | 29 | ||||
Netto | 11 | 7 | ||||
HK | 8 | 24 | 50 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1898 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1925 - 1939 | J. Christensen, Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|