Fartøjets navn | M. P. Mortensen |
Fartøjets nr. | F. N. 43 |
Nyt kendingssignal | O W Q W | Gl. kendingssignal |
NJQD |
Fartøjets kontrol nr. | L 160 |
Hjemmehørende | Frederikshavn |
Tidligere navne | ex. F. N. 43 - Anna Kristina |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1898 | 1917 | 1919 | 1934 | |||
Materiale | E. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.1 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 29 | 29 | 20 | 29 | ||
Netto | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
HK | 8 | 38 | 62 |
Fartøjsbeskrivelse: 2 mastet kvase,
bygget 1898 i Frederikshavn.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1926 - 1939 | M. P. Mortensen, Frederikshavn | M. P. Mortensen, Frederikshavn |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|