Fartøjets navn | helsingør | ||
Fartøjets nr. | H. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Helsingør | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1894 | 1914 | |||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | 31.4 | 32.3 | ||||||||
Bredde | 11.5 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 3.5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 8.40 | 7.92 | ||||||||
Netto | 8.40 | 5.39 | ||||||||
HK | 12 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet dæksbåd med hjælpeskrue. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1869 - 1914 | Helsingør Lodseri | Helsingør Lodseri |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: - 6 |
|