Fartøjets navn | ANNA MARGRETHE | ||
Fartøjets nr. | k. r. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Næstved | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
med en læstedrægtighed på 13½ |
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1843 - 1845 |
G. Erichsen | G. Erichsen, Karrebæksminde |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|