Fartøjets navn | EMILIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NDHS | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Næstved | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1880 | ||||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 19 | |||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
kvase,
bygget 1880 i Lassan. |
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 - 1899 |
R. C. Martens | R. C. Martens, Karrebæksminde |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
*
kendingsbogstaverne NDHS er fjernet (1895). |
Kildehenvisninger: 1 - |
|