Fartøjets navn | EMILIE | ||
Fartøjets nr. | k. r. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Korsør | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. y. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ca. 43 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Slup,
bygget i København.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1871 |
A. Nielsen | A. Nielsen |
Fartøjets skæbne: Forlist -
i foråret 1868 i Kattegat. |
Noter:
Udslettet af skibsregistret 20-1-1872.
|
Kildehenvisninger: 1 - 3 |
|