Fartøjets navn | HANSINE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NDQV | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Næstved | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.3 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 14 | |||||||||
Netto | 13 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd,
ombygget 1885 i Karrebæksminde.
|
Ejerforhold |
Førerens navn: |
Hjemsted: |
Reder/Rederi: |
Hjemsted: |
1887 - 1889 |
A. Christiansen | A. Christiansen | Karrebæksminde | |
1893 - 1897 |
A. Christiansen |
A. Christiansen |
København |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 |
|