Fartøjets navn | MARIANE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NBQW | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nysted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1848 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 7 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 26½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget 1848 i Nakskov. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1885 |
T. A. Klotz | T. A. Klotz, Nysted |
Fartøjets skæbne:
Forlist i 1887.
|
Noter: Overført -
fra Nykøbing Falster. Samme ejer.
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|