Fartøjets navn | MESTER | ||
Fartøjets nr. | k. r. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NDHW | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Næstved | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1838 | 1873 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 9½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 65 | 61½ | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1838 i Korsør. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1843 - 1845 | F. F. Petersen | J. Kruuse |
1871 - 1873 | E. A. Sørensen | E. A. Sørensen, Næstved |
1878 | N. Hansen | L. Hansen, Karrebæksminde |
Fartøjets
skæbne: Dette fartøj, er bortebleven, på en rejse
( 20-8-1877) fra Karrebæksminde til England, med en last korn. Fartøjet må antages som totalt forlist. Mandskabet på 4 mand antages som druknet. |
Noter:
Antagelig forlist. Bortebleven. Udslettet af skibsregistret den 4-1-1878. |
Kildehenvisninger: 1 - 3 |
|