Fartøjets navn | fortuna | ||
Fartøjets nr. | K. r. 87 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Skelskør | ||
Tidligere navne | ex. H. 1008 - Fortuna | ex. a. 38 - Fortuna |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1894 | 1909 | 1910 | ||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | 30.3 | 30.6 | ||||||||
Bredde | 11.6 | 11.7 | ||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.2 | 4.8 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 8.64 | 9.72 | ||||||||
Netto | 7.08 | 2.62 | ||||||||
HK | 2 | 10 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet fiskekvase med hjælpeskrue.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1926 | Peter Nielsen, Fisker, Skelskør |
Peter
Nielsen, Fisker, Skelskør Befuldmægtiget er: J. O. Nielsen pr. 3. juni 1926 |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - fra Roskilde (Helsingør). |
Kildehenvisninger: - 6 - |
|