Fartøjets navn | prøven | ||
Fartøjets nr. | L. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Struer | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1851 | 1894 | |||||||||
Materiale | E. Kl. | E. Kl. | ||||||||
Længde | 36.2 | |||||||||
Bredde | 15.2 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | 4.8 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 17 | 16.86 | ||||||||
Netto | 15 | 14.84 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet slup. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1894 - 1899 | E. A. Breitenbauch, Struer | Chr. Mikkelsen, fiskeeksportør, Struer |
Fartøjets
skæbne: Forlist. |
Noter:
Overført - fra Thisted. Skøde, dateret Thisted, den 16. juli 1894 |
Kildehenvisninger: - 1 - 6 - |
|