Fartøjets navn | DANNEBROG | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NCFH | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Marstal | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1890 | ||||||||||
Materiale | E. B. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 7.2 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 43 | |||||||||
Netto | 31 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet kutter,
bygget 1890 i Esbjerg. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1901 - 1905 | W. A. Harris, Marstal | W. A. Harris, Marstal |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|