Fartøjets navn | mariA | ||
Fartøjets nr. | M. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Marstal | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 3 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1878 | Jens C. Fabricius, Marstal | Jens C. Fabricius, Marstal |
Fartøjets skæbne: Ophugget. |
Noter:
Udslettet af skibsregistret, den 28-8-1878.
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|