Fartøjets navn | KAREN KIRSTINE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NGWH | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Assens | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1847 | ||||||||||
Materiale | E. y | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 19½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Kvase,
bygget 1847 i Fåborg.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1873 |
P. Henriksen | P. Henriksen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|