Fartøjets navn | KARENS MINDE | ||
Fartøjets nr. | m. T. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NGST | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Assens | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1871 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 16 | |||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase,
bygget 1871 i Assens. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1873 | N. C. Petersen | N. C. Petersen |
1883 - 1885 | Pedersen | H. Petersen, Assens |
1887 - 1889 | J. P. Pedersen | H. Petersen, Assens |
1889 - 1899 | N. Jørgensen | N. Jørgensen, Thorøhus |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Kendingsbogstaverne NGST er fjernet (1895). |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|