Fartøjets navn | KAREN ANDREA | ||
Fartøjets nr. | n. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nakskov | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Slup,
med en læstedrægtighed på 19
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1843 - 1845 |
E. Andrea | Krøyer & E. Andrea |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|