Fartøjets navn | julskov | ||
Fartøjets nr. | n. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | hbft | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | nakskov | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 5 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Dæksbåd.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1873 |
Chr. Christensen, Nakskov | Chr. Christensen, Nakskov |
Fartøjets skæbne: Solgt - til udlandet. Tyskland? |
Noter: Udslettet af skibsregistret 7-5-1873.
|
Kildehenvisninger: 3 - |
|