Fartøjets navn | faders bestemmelse | ||
Fartøjets nr. | n. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nakskov | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ca. 5 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Dæksbåd.
|
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1873 |
J. Christensen, Nakskov | J. Christensen, Nakskov |
Fartøjets skæbne: Forlist. Senere ophugget som vrag. |
Noter: Udslettet af skibsregistret 28-7-1873.
|
Kildehenvisninger: 3 - |
|