Fartøjets navn | jylland | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nyborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, med en læstedrægtighed på 14½ |
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1843 - |
J. J. Schmidt | H. Kruse |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|