Fartøjets navn | HAABET | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Bogense | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1896 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 12 | |||||||||
Netto | 9 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Jagtbåd, bygget 1896 i Bogense. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1897 | S. Iversen | S. Iversen, Bogense |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|