Fartøjets navn | TO BRØDRE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Bogense | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 11 | |||||||||
Netto | 8 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Dæksbåd, bygget i Viken. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1895 - 1897 | J. Rasmussen | J. Rasmussen, Bogense |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|