Fartøjets navn | eLEKTRA | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | nHVC | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Odense | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1872 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 17 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet kutter, bygget 1872 i
Odense.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1891 | C. G. Rasmussen | E. F. Esmann, Odense |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|