Fartøjets navn | ANNA | ||
Fartøjets nr. | r. ø. 66 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Rønne | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1869 | 1894 | |||||||||
Materiale | E. | E. Kr. | ||||||||
Længde | 34.9 | |||||||||
Bredde | 11.1 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 5.0 | 4.9 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Takkelage | jagt | |||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 13 | 12.81 | ||||||||
Netto | 9 | 8.54 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskekvase. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1890 - 1907 | Julius
Oliver Hansen, skipper, Rønne 2/3 part Janus Ludvig Dich, fisker, 1/3 part |
Julius Oliver Hansen, Rønne er bestyrende reder |
Fartøjets
skæbne: Ophugget. |
Noter:
Ifølge skøder, dateret København, den 20. oktober 1890 og Rønne,
den 28. oktober 1890. |
Kildehenvisninger: - 1 - 2 - 6 - |
|