Fartøjets navn | CLARA | ||
Fartøjets nr. | S. 186 | ||
Nyt kendingssignal | O W G I | Gl. kendingssignal | NQHC |
Fartøjets kontrol nr. | L 128 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Skagen | ||
Tidligere navne | ex. E. 112 - Clara |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1907 | 1923 | |||||||||
Materiale | E. B. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 28 | 27.53 | ||||||||
Netto | 9 | 8.73 | ||||||||
HK | 30 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
fiskefartøj,
bygget 1907 i
Esbjerg.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1909 | P. T. Pedersen | L. D. Lauritzen, Esbjerg |
1911 - 1921 | J. Møller | J. Møller, Skagen |
1922 - 1925 | A. L. Nielsen | A. L. Nielsen, Skagen |
1926 - 1928 | P. C. Andersen, (Boldesager) Skagen | P. C. Andersen, (Boldesager) Skagen* |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Esbjerg. Samme ejer. Overført - til Esbjerg.
Fartøjet får navneforandring til "E. 154 - Ellen Marie". |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|