Fartøjets navn | ELNA | ||
Fartøjets nr. | S. 40 | ||
Nyt kendingssignal | O W G O | Gl. kendingssignal | NSTV |
Fartøjets kontrol nr. | L 84 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Skagen | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1914 | 1923 | |||||||||
Materiale | E. B. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 25 | 24.67 | ||||||||
Netto | 8 | 7.62 | ||||||||
HK | 30 | 30 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskefartøj med dam. Bygget 1914 i Skagen.
Forsynet med en "Avance"
petroleumsmotor,
fra Stockholm. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1915 - 1923 | Jens Nielsen Møller | Jens Nielsen Møller, Skagen* |
1925 - 1936 | M. J. Andersen, Skagen | M. J. Andersen, Skagen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
*et partrederi, med fisker, Jens Nielsen Møller, som bestyrende reder. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - 9 - |
|