Fartøjets navn | KARLA |
Fartøjets nr. | S. 38 |
Nyt kendingssignal | O W P C | Gl. kendingssignal |
NVRH |
Fartøjets kontrol nr. | L 106 |
Hjemmehørende | Skagen |
Tidligere navne | ex. Karoline |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1885 | 1924 | 1934 | ||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 36 | 36.00 | ||||||||
Netto | 12 | 12.11 | ||||||||
HK | 20 | 20 | 48 | |||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase,
bygget 1885 i Humlebæk. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1909 | P. Andersen | Chr. Geisnes, Skagen |
1911 - 1919 | J. Hendriksen | C. Geisnes, Skagen |
1919 - 1922 | J. O. Henriksen | J. O. Henriksen, Skagen |
1923 - 1924 | J. Karstensen | J. O. Henriksen, Skagen |
1925 - 1935 | T. Larsen | J. O. Henriksen, Skagen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Overført - fra Frederikshavn. |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - 9 - |
|