Fartøjets navn | MARIE | ||
Fartøjets nr. | s. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NLJP | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | skagen | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1911 | 1919 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 27 | 27 | ||||||||
Netto | 24 | 11 | ||||||||
HK | 8 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Jagtgalease,
bygget 1901 i Frederikshavn. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1905 | L. P. Andersen | O. C. Christoffersen, Skagen |
1907 - 1911 | M. C. Christensen | O. C. Christoffersen, Skagen |
1919 | M. Thagaard | O. Christoffersen, Skagen |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|