Fartøjets navn | nordlyset | ||
Fartøjets nr. | S. 23 | ||
Nyt kendingssignal | O W V A | Gl. kendingssignal | NSWD |
Fartøjets kontrol nr. | L 251 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Skagen | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1914 | 1923 | |||||||||
Materiale | E. B. Kr. | |||||||||
Længde | 13.2 | |||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.6 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 23.99 | 23.99 | ||||||||
Netto | 8 | 7.64 | ||||||||
HK | 30 | 30 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskefartøj med hjælpeskrue. Bygget 1914, af Ovesen, Skagen.
Forsynet med en enkeltcylinder
opretstående petroleumsmotor, |
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1914 - 1936 |
Chr. Larsen | Simon Michael Justesen, Skagen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - 9 - |
|