Fartøjets navn | frem |
Fartøjets nr. | S. 81 |
Nyt kendingssignal | O W J B | Gl. kendingssignal |
ntgw |
Fartøjets kontrol nr. | L 140 |
Hjemmehørende | Skagen |
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1915 | 1923 | |||||||||
Materiale | E. B. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.3 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 24 | 24.10 | ||||||||
Netto | 7 | 7.25 | ||||||||
HK | 30 | 30 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskefartøj, bygget 1915 i
Skagen. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1917 - 1925 | O. Thunberg | Th. Uggerholt, Skagen |
1929 - 1936 | O. S. Thunberg, Skagen |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|