Fartøjets navn | harriet | ||
Fartøjets nr. | S. 70 | ||
Nyt kendingssignal | O W L H | Gl. kendingssignal | nwrd |
Fartøjets kontrol nr. | L 92 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Skagen | ||
Tidligere navne |
Teknisk data | År | År | År | År | År | |
1919 | 1923 | |||||
Materiale | E. B. | |||||
Længde | ||||||
Bredde | ||||||
Dybte (midtskibs) | 6.5 | |||||
Register-tons: | ||||||
Brutto | 27 | 26.64 | ||||
Netto | 9 | 8.86 | ||||
HK | 40 | 40 |
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskefartøj, bygget 1919 i
Skagen. |
Ejerforhold: |
Årstal: |
Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1920 - 1936 | J. C. J. Christensen | J. C. J. Christensen, Skagen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|