Fartøjets navn | ENIGHEDEN | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Sønderborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, med en læstedrægtighed på 15½ |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1843 | H. Miang | H. Schmidt & J. G. Otzsen |
1845 | H. Miang | H. Miang |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|