Fartøjets navn | KAREN KIRSTINE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svaneke | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, med en læstedrægtighed på 8½ |
Ejerforhold |
Førerens navn: |
Hjemsted: |
Reder/Rederi: |
Hjemsted: |
1845 - |
K. Jørgensen |
L. P. Dahl |
||
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|