Fartøjets navn | KIRSTINE MARIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svaneke | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, med en læstedrægtighed på 9½ |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1845 | H. P. Petersen | H. P. Petersen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|