Fartøjets navn | ANNA MARIA | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1856 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 13 | |||||||||
Netto | 9 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
kvase, bygget 1856 i Præstø. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1897 | H. Jensen, Svendborg | H. Jensen, Svendborg |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|