Fartøjets navn | caroline | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NTBC | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1881 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 20 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget 1881 på Svendborg. Skonnert
rigget 1885. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1889 | C. Nielsen | C. Nielsen, Svendborg |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|